
年水平 | 学费总额$澳元 | 少联邦拨款$ AUD | 更少的国家拨款$ AUD | 净学费$澳元 | 复合材料费$澳元 | 总费用支付$ 2021澳元 |
ELC 3(5天) | $ 21,524.00 | - | - | $ 21,524.00 | $ 476.00 | $ 22,000.00 |
ELC 3(3天) | $ 14,357.00 | - | - | $ 14,357.00 | $ 476.00 | $ 14,833.00 |
ELC 3(2天) | $ 9,465.00 | - | - | $ 9,465.00 | $ 476.00 | $ 9,941.00 |
ELC 4(5天) | $ 21,524.00 | - | - | $ 21,524.00 | $ 476.00 | $ 22,000.00 |
ELC 4(3天) | $ 14,357.00 | - | - | $ 14,357.00 | $ 476.00 | $ 14,833.00 |
基金会(PREP) | $ 21,602.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 16,970.00 | $ 530.00 | $ 17,500.00 |
Year 1 & Year 2 | $ 22,094.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 17,462.00 | $ 538.00 | $ 18,000.00 |
Year 3 & Year 4 | $ 25,179.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 20,547.00 | $ 953.00 | $ 21,500.00 |
5年 | $ 27,798.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 23,166.00 | $ 1,334.00 | $ 24,500.00 |
6年 | $ 27,769.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 23,137.00 | $ 1,613.00 | $ 24,750.00 |
7年 | $ 31,144.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 26,512.00 | $ 1,988.00 | $ 28,500.00 |
8年 | $ 31,415.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 26,783.00 | $ 2,117.00 | $ 28,900.00 |
今年9 | $ 32,166.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 27,534.00 | $ 2,716.00 | $ 30,250.00 |
今年10 | $ 32,553.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 27,921.00 | $ 2,329.00 | $ 30,250.00 |
今年11 | $ 33,648.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 29,016.00 | $ 1,984.00 | $ 31,000.00 |
今年12 | $ 34,071.00 | $ 3,813.00 | $ 819.00 | $ 29,439.00 | $ 2,061.00 | $ 31,500.00 |
年水平 | 年费$澳元 | 通过学期$ AUD |
今年9, 10, 11 & 12 | $ 40,574.00 | $ 20,287.00 |
滚动到顶部